




Elektrisch ausfahrbarer Projektor aus der PREMIUM-Produktlinie mit integrierter IR-Fernbedienung, RS-Anschluss und Dry Contact.
16x9 200 matt-weiß
über 10 Jahre auf dem Markt
Schneller Standardversand
14 Tage Widerrufsrecht
99,1% Positive Bewertungen
2,9Tsd Artikel verkauft
336 Follower
Besuche das Schaufenster von BeamerGoesPro
Elektrisch ausfahrbarer Projektor aus der PREMIUM-Produktlinie mit integrierter IR-Fernbedienung, RS-Anschluss und Dry Contact.
Verfügbare Formate: 4:3, 16:10, 16:9
Breiten: 203 - 400 cm
Eigenschaften:
Elektrisch ausfahrbarer Projektor
Steuerung per IR-Fernbedienung, RS-Anschluss und Dry Contact
Leiser Rohrmotor in der Bildschirmkassette integriert
Stufenlose Anpassung des Wand- oder Deckenmontagesystems an den Bildschirm
Integrierte IR-Fernbedienung (Einige Modelle mit einer Breite von über 305 cm können eine externe RF-Steuerung mit RS232/485 mitgeliefert haben)
Eingebaute Anschlüsse in der Bildschirmkassette (auch in einigen Modellen mit einer Breite von über 305 cm):
Werkzeug zur Justierung der Endanschläge
Schwarzer Rahmen um die aktive Oberfläche und schwarzer oberer Streifen (TOP) im Serienzubehör enthalten
Projektionsmaterial:
Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit (optional):
Das 230-V-Netzkabel befindet sich auf der linken Seite der Bildschirmkassette (es ist nicht möglich, das Stromkabel vom Bildschirm zu trennen).
Format | Bildschirmdiagonale (aktive Fläche) | Bildfläche (mm) | Schwarze Ränder (mm) | Bildschirmkassette | A (mm) | Leinwandmaterial | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | ||||
4:3 | 100” | 2030 x 1520 | 50 | 50 | 80 | 2280 | 1773 | MW HD |
108″ | 2200 x 1650 | 50 | 50 | 80 | 2450 | 1899 | ||
109” | 2210 x 1660 | 50 | 50 | 80 | 2464 | 1910 | ||
118” | 2400 x 1800 | 50 | 50 | 80 | 2650 | 2049 | ||
128″ | 2600 x 2000 | 50 | 80 | 80 | 2868 | 2271 | ||
131” | 2660 x 2000 | 50 | 80 | 80 | 2924 | 2313 | ||
138″ | 2800 x 2100 | 50 | 80 | 80 | 3068 | 2421 | ||
139” | 2820 x 2110 | 50 | 50 | 80 | 3090 | 2401 | ||
150” | 3050 x 2290 | 50 | 80 | 80 | 3316 | 2607 | ||
163” | 3320 x 2490 | 50 | 80 | 80 | 3594 | 2811 | ||
178” | 3620 x 2710 | 50 | 80 | 80 | 3894 | 3036 | ||
198” | 4000 x 3000 | 50 | 80 | 80 | 4294 | 3336 | ||
16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | 50 | 50 | 550 | 2250 | 2011 | MW HD |
94″ | 2030 x 1270 | 50 | 50 | 526 | 2280 | 1964 | ||
102” | 2200 x 1380 | 50 | 50 | 500 | 2450 | 2044 | ||
111” | 2400 x 1500 | 50 | 50 | 400 | 2650 | 2069 | ||
121″ | 2600 x 1630 | 50 | 80 | 400 | 2868 | 2224 | ||
123” | 2660 x 1660 | 50 | 80 | 234 | 2924 | 2135 | ||
130” | 2800 x 1750 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2291 | ||
142” | 3050 x 1900 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2446 | ||
154” | 3320 x 2080 | 50 | 80 | 300 | 3594 | 2616 | ||
171” | 3620 x 2260 | 50 | 80 | 300 | 3894 | 2803 | ||
188” | 4000 x 2500 | 50 | 80 | 300 | 4259 | 3031 | ||
16:9 | 92″ | 2000 x 1130 | 50 | 50 | 650 | 2250 | 1986 | MW HD |
101” | 2200 x 1240 | 50 | 50 | 550 | 2450 | 1957 | ||
102” | 2210 x 1250 | 50 | 50 | 550 | 2464 | 1964 | ||
110” | 2400 x 1350 | 50 | 50 | 450 | 2650 | 1969 | ||
119” | 2600 x 1460 | 50 | 80 | 450 | 2868 | 2112 | ||
129″ | 2800 x 1580 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2116 | ||
140” | 3050 x 1710 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2256 | ||
152” | 3320 x 1870 | 50 | 80 | 300 | 3594 | 2408 | ||
166” | 3620 x 2040 | 50 | 80 | 300 | 3894 | 2577 | ||
183” | 4000 x 2250 | 50 | 80 | 300 | 4259 | 2782 | ||
16:9 | 92″ | 2000 x 1130 | 50 | 50 | 650 | 2250 | 1986 | MG HD |
93” | 2030 x 1140 | 50 | 50 | 650 | 2280 | 1964 | ||
101″ | 2200 x 1240 | 50 | 50 | 550 | 2450 | 1957 | ||
110″ | 2400 x 1350 | 50 | 50 | 450 | 2650 | 1969 | ||
119″ | 2600 x 1350 | 50 | 80 | 450 | 2868 | 2112 | ||
129″ | 2800 x 1580 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2116 | ||
140” | 3050 x 1710 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2256 |
Leinwandmaterial | Reflexionskoeffizient | Reflexionswinkel | Gewicht | Dicke | Konstruktion |
kg/m2 | (mm) | ||||
MW HD | 1 | 160 | 0.567 | 0.4 | PVC/Glasfaser, 4-lagig, schwarze Rückseite. |
MG HD | 0.8 | 160 | 0.525 | 0.4 | PVC/Glasfaser, 4-lagig, schwarze Rückseite. |
Besondere Bestellnummern
Kontakt bezüglich der Produktsicherheit:
Suprema Polska Sp. z o.o.
ul. Jaworskiego 6/2
05-090 Raszyn k/W-wy
tel: +48 22 435 99 16
email: info@supremapolska.pl
Elektrisch ausfahrbarer Projektor aus der PREMIUM-Produktlinie mit integrierter IR-Fernbedienung, RS-Anschluss und Dry Contact.